企業(yè)名稱:連云港水表有限公司
傳真:0518-86097905
郵箱:sales@langhua.com
電話:187-9555-0155
0518-85500650
地址:江蘇省連云港市海連西路16號
網址:www.hrdmy.com
一、概述
該系列水表由先導活塞式截止閥和可拆卸水平螺翼式水表組成。
二、技術參數
溫度等級:T30
壓力等級:MAP10
壓力損失:先導活塞式截止閥:過載流量下,壓力損失≤0.08MPa
可拆卸水平螺翼式水表:Δp25
上游流場敏感度等級:U10
下游流場敏感度等級:D5
先導活塞閥截止閥電壓、電流、開關閥時間
電壓:DC 3.6V 電流:60mA 開關閥時間:7s
三、流量參數
公稱 口徑 | 過載流量Q4 | 常用流量Q3 | Q3/Q1 | Q2/Q1 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 最小讀數 | 最大讀數 |
mm | m3/h | m3/h | m3 | |||||
50 | 31.3 | 25 | 50 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.002 | 999,999 |
4 | 2 | |||||||
65 | 50 | 40 | 1.6 | 12.8 | 0.8 | |||
4 | 32 | |||||||
80 | 78.8 | 63 | 1.6 | 2 | 1.25 | |||
4 | 5 | |||||||
100 | 125 | 100 | 1.6 | 3.2 | 2 | |||
4 | 8 | |||||||
125 | 200 | 160 | 1.6 | 5.12 | 3.2 | |||
4 | 12.8 | |||||||
150 | 312.5 | 250 | 1.6 | 8 | 5.0 | |||
4 | 20 | |||||||
200 | 500 | 400 | 1.6 | 12.8 | 8.0 | |||
4 | 32 |
四、外形尺寸
規(guī)格型號 | 長L | 高H | 連接法蘭GB/T17241.6-1998 | ||
mm | mm | 法蘭外徑D1 | 螺栓孔中心直徑D2 | 連接螺栓n-M | |
LXLCKF-50 | 419 | 279 | 165 | 125 | 4-M16 |
LXLCKF-65 | 419 | 286 | 185 | 145 | 4-M16 |
LXLCKF-80 | 482 | 321 | 200 | 160 | 8-M16 |
LXLCKF-100 | 537 | 336 | 220 | 180 | 8-M16 |
LXLCKF-125 | 563 | 388 | 250 | 210 | 8-M16 |
LXLCKF-150 | 613 | 413 | 285 | 240 | 8-M20 |
LXLCKF-200 | 728 | 477 | 340 | 295 | 8-M20 |
12-M20(MAP1.6) |